carabineros de chile - x zona los lagos
Nombre | carabineros de chile - x zona los lagos |
Rut | 61979300-5 |
Sector | Pública |
Dirección | MIRAMAR 1500 |
2362 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | mix venta spa | 77943232-7 | $608,979 | 06-06-2025 | 1079639-480-ag25 | |
Compra | oscar eduardo goye castillo | 18742681-2 | $499,970 | 06-06-2025 | 1079639-481-ag25 | |
Compra | distribuidora absa spa | 79668170-5 | $353,355 | 06-06-2025 | 1079639-500-ag25 | |
Compra | jf soluciones y respaldo spa | 77582355-0 | $4,161,442 | 06-06-2025 | 1079639-510-ag25 | |
Compra | empresas matzner spa | 77196378-1 | $1,190,000 | 06-06-2025 | 1079639-522-ag25 | |
Compra | sociedad agua purificada reloncavi spa | 77631534-6 | $272,510 | 06-06-2025 | 1079639-523-ag25 | |
Compra | arriendos vsarrin spa | 77448243-1 | $160,650 | 06-06-2025 | 1079639-524-ag25 | |
Compra | sociedad comercial mc spa | 78005888-9 | $1,243,550 | 06-06-2025 | 1079639-526-ag25 | |
Compra | alipres spa | 76634476-3 | $905,160 | 06-06-2025 | 4132-118-cm25 | |
Compra | fusi limitada | 77542757-4 | $178,500 | 05-06-2025 | 1079639-533-ag25 | |
Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $2,239,320 | 04-06-2025 | 4132-109-cm25 | |
Compra | cooperativa agricola y lechera - casa matriz | 81094100-6 | $1,485,900 | 04-06-2025 | 4132-111-cm25 | |
Compra | carnes nuble s.a. - casa matriz | 96518070-2 | $1,030,000 | 04-06-2025 | 4132-112-cm25 | |
Compra | distribuidora comercial surmontt limitada | 76287477-6 | $4,426,752 | 04-06-2025 | 4132-113-cm25 | |
Compra | oscar eduardo goye castillo | 18742681-2 | $1,131,901 | 03-06-2025 | 1079639-303-ag25 | |
Compra | servicios integrales puerto montt spa | 78015485-3 | $4,075,750 | 03-06-2025 | 1079639-460-ag25 | |
Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $359,373 | 03-06-2025 | 1079639-502-ag25 | |
Compra | comercial e inversiones hr spa | 77584781-6 | $195,160 | 03-06-2025 | 1079639-505-ag25 | |
Compra | oscar eduardo goye castillo | 18742681-2 | $2,109,700 | 03-06-2025 | 1079639-506-ag25 | |
Compra | aguatop spa | 78820070-6 | $149,940 | 03-06-2025 | 1079639-507-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|