natalia magdalena miralles jara
Nombre | natalia magdalena miralles jara |
Rut | 10902596-8 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
3 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-06-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region metropiltana de santiago | 61978780-3 | $540,100 | 15-11-2024 | 4891-97-se24 | |
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region de la araucania | 61978390-5 | $750,000 | 11-11-2024 | 4887-376-se24 | |
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region de la araucania | 61978390-5 | $580,000 | 09-05-2024 | 4887-70-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|