subsecretaria de las culturas y las artes region metropiltana de santiago
| Nombre | subsecretaria de las culturas y las artes region metropiltana de santiago |
| Rut | 61978780-3 |
| Sector | Pública |
| Dirección | AHUMADA 48 P4 |
164 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | seguridad r y r spa | 77865028-2 | $120,672,333 | 27-01-2026 | 4891-107-se25 | |
| Compra | promarco spa | 76562293-k | $51,408,000 | 27-01-2026 | 4891-98-se25 | |
| Compra | roland vorwerk y compania limitada | 78178530-k | $132,457 | 11-12-2025 | 4891-97-ag25 | |
| Compra | comercializadora victor gonzalez eirl | 76210028-2 | $479,415 | 10-12-2025 | 4891-96-ag25 | |
| Compra | calgary producciones spa | 76978883-2 | $19,040,000 | 19-11-2025 | 4891-89-se25 | |
| Compra | ditecsur limitada | 76062012-2 | $19,010,000 | 19-11-2025 | 4891-91-se25 | |
| Compra | arriagada servicios constructivos spa | 78060505-7 | $2,938,649 | 19-11-2025 | 4891-92-ag25 | |
| Compra | comercial novo spa | 77826248-7 | $3,724,700 | 19-11-2025 | 4891-93-ag25 | |
| Compra | servicios de produccion de recitales y otros event | 76834523-6 | $10,000,000 | 04-11-2025 | 4891-84-se25 | |
| Compra | cv impresores limitada | 76071584-0 | $1,526,889 | 07-10-2025 | 4891-78-ag25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $901,312 | 03-10-2025 | 4891-77-cm25 | |
| Compra | studione spa | 77181967-2 | $3,867,500 | 25-09-2025 | 4891-72-ag25 | |
| Compra | fair publicidad spa | 76798896-6 | $3,816,330 | 22-09-2025 | 4891-70-ag25 | |
| Compra | ton spa | 77081262-3 | $803,250 | 26-08-2025 | 4891-60-ag25 | |
| Compra | befor spa | 78085979-2 | $160,055 | 06-08-2025 | 4891-56-ag25 | |
| Compra | exportec s a | 96608230-5 | $1,276,500 | 01-08-2025 | 4891-55-cm25 | |
| Compra | roland vorwerk y compania limitada | 78178530-k | $3,410,999 | 31-07-2025 | 4891-53-cm25 | |
| Compra | america creativa spa | 76857409-k | $17,017,000 | 28-07-2025 | 4891-50-se25 | |
| Compra | editorial artidix limitada | 77449224-0 | $1,020,901 | 17-07-2025 | 4891-43-ag25 | |
| Compra | sociedad comercial factorynet chile limitada | 76802978-4 | $124,885 | 11-07-2025 | 4891-42-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|