blanca de las nieves bernal figueroa
Nombre | blanca de las nieves bernal figueroa |
Rut | 11079364-2 |
Sector | Privada |
Dirección | AVDA IGNACIO CARRERA PINT 1035 |
9 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 25-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de los alamos depto comunal | 69160401-2 | $180,000 | 03-06-2025 | 4560-373-td25 | |
Venta | departamento provincial de educacion arauco | 60902054-7 | $250,001 | 12-05-2025 | 1484-16-ag25 | |
Venta | i municipalidad de los alamos depto comunal | 69160401-2 | $900,026 | 21-11-2024 | 4560-1079-ag24 | |
Venta | i municipalidad de los alamos depto comunal | 69160401-2 | $580,000 | 15-11-2024 | 4560-1044-se24 | |
Venta | i municipalidad de los alamos depto comunal | 69160401-2 | $119,000 | 22-10-2024 | 4560-910-se24 | |
Venta | i municipalidad de los alamos depto comunal | 69160401-2 | $100,000 | 17-09-2024 | 4560-774-se24 | |
Venta | i municipalidad de los alamos depto comunal | 69160401-2 | $1,700,048 | 04-09-2024 | 4560-714-ag24 | |
Venta | i municipalidad de los alamos | 69160400-4 | $400,000 | 20-12-2023 | 3945-1324-se23 | |
Venta | i municipalidad de los alamos depto comunal | 69160401-2 | $592,500 | 24-11-2023 | 4560-1219-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|