jaime alejandro arenas guzman
Nombre | jaime alejandro arenas guzman |
Rut | 11743791-4 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
129 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 29-04-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $4,250,000 | 22-04-2025 | 2778-315-ag25 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $1,500,000 | 17-04-2025 | 2310-150-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $5,150,000 | 15-04-2025 | 2778-281-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $6,480,000 | 21-03-2025 | 2776-215-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $14,850,000 | 05-03-2025 | 2778-170-se25 | |
Venta | i municipalidad de malloa | 69081500-1 | $18,900,000 | 28-02-2025 | 3634-4-se25 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $34,650,000 | 21-02-2025 | 2775-6-se25 | |
Venta | i municipalidad de requinoa | 69081300-9 | $2,450,000 | 03-02-2025 | 3656-71-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $84,800,000 | 29-01-2025 | 2775-3-se25 | |
Venta | i municipalidad de san fernando | 69090100-5 | $9,900,000 | 24-01-2025 | 2817-24-se25 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $6,000,000 | 23-01-2025 | 2776-48-ag25 | |
Venta | servicio local de educacion publica de colchagua | 62000790-0 | $1,700,000 | 27-11-2024 | 1126920-370-ag24 | |
Venta | i municipalidad de malloa | 69081500-1 | $1,500,000 | 26-11-2024 | 3635-472-ag24 | |
Venta | i municipalidad de san fernando | 69090100-5 | $480,000 | 22-11-2024 | 2817-1012-ag24 | |
Venta | delegacion presidencial regional del libertador bernardo o´higgins | 60511060-6 | $540,000 | 20-11-2024 | 1281465-58-se24 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $800,000 | 20-11-2024 | 2778-1117-ag24 | |
Venta | i municipalidad de san fernando | 69090100-5 | $250,000 | 15-11-2024 | 2817-987-ag24 | |
Venta | i municipalidad de san fernando | 69090100-5 | $440,000 | 15-11-2024 | 2817-988-ag24 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $1,185,000 | 11-11-2024 | 2310-1026-ag24 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $700,000 | 06-11-2024 | 2778-1075-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|