luis alberto zenteno prado


Nombre luis alberto zenteno prado
Rut 12438872-4
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

166 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta servicio nacional de proteccion especializada a la ninez y adolescenci 62000890-7 $1,142,400 10-10-2025 1208089-92-ag25
Venta ilustre municipalidad de huara 69010200-5 $285,600 09-10-2025 5905-150-ag25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $805,630 30-09-2025 2404-1277-se25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $981,750 22-09-2025 2404-1195-se25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $227,290 18-08-2025 2404-1015-se25
Venta i municipalidad de pica 69010400-8 $380,800 08-08-2025 907562-130-ag25
Venta direccion regional aduana de iquique 60804002-1 $690,200 06-08-2025 1227-139-se25
Venta servicio de impuestos internos direccion 60803000-k $1,695,750 05-08-2025 1534-18-ag25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $846,090 21-07-2025 2404-886-se25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $1,614,235 21-07-2025 2404-887-se25
Venta direccion regional aduana de iquique 60804002-1 $690,200 01-07-2025 1227-108-se25
Venta servicio nacional del consumidor 60702000-0 $238,000 19-06-2025 1611-118-ag25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $779,450 17-06-2025 2404-761-se25
Venta direccion regional aduana de iquique 60804002-1 $690,200 03-06-2025 1227-87-se25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $1,229,865 30-05-2025 2404-672-se25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $2,391,900 29-05-2025 2404-660-se25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $809,200 29-05-2025 2404-663-se25
Venta direccion regional de gendarmeria - iquique 61004002-0 $4,284,000 13-05-2025 1407-15261-ag25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $299,880 13-05-2025 2404-557-se25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $107,695 13-05-2025 2404-558-se25