luis alberto zenteno prado


Nombre luis alberto zenteno prado
Rut 12438872-4
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

153 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta direccion regional aduana de iquique 60804002-1 $690,200 03-06-2025 1227-87-se25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $1,229,865 30-05-2025 2404-672-se25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $2,391,900 29-05-2025 2404-660-se25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $809,200 29-05-2025 2404-663-se25
Venta direccion regional de gendarmeria - iquique 61004002-0 $4,284,000 13-05-2025 1407-15261-ag25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $299,880 13-05-2025 2404-557-se25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $107,695 13-05-2025 2404-558-se25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $208,250 24-04-2025 2404-469-se25
Venta seccion compras i zona 60505102-2 $95,200 22-04-2025 1079967-159-ag25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $577,150 17-04-2025 2404-439-se25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $219,555 16-04-2025 2404-419-se25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $2,352,630 14-04-2025 2404-401-se25
Venta servicio de vivienda y urbanizacion i region 61838000-9 $95,200 11-04-2025 6-73-ag25
Venta junta nacional de auxilio escolar y beca 60908000-0 $547,400 04-04-2025 1794-14-ag25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $2,034,900 03-04-2025 2404-355-se25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $606,900 03-04-2025 2404-356-se25
Venta direccion regional aduana de iquique 60804002-1 $690,200 02-04-2025 1227-53-se25
Venta iª brigada aerea 61103023-1 $2,070,600 31-03-2025 3145-171-ag25
Venta direccion regional de gendarmeria - iquique 61004002-0 $261,800 28-03-2025 1407-15170-td25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $1,949,220 26-03-2025 2404-316-se25