ilustre municipalidad de huara
| Nombre | ilustre municipalidad de huara |
| Rut | 69010200-5 |
| Sector | Pública |
| Dirección | AV V MACKENA S-N |
2205 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 08-12-2023
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | norte grande salud spa | 76690841-1 | $228,868 | 02-03-2026 | 5905-28-se26 | |
| Compra | inversiones valderrama spa | 78032034-6 | $1,190,000 | 09-02-2026 | 5905-19-ag26 | |
| Compra | john cristohper gorigoitia cardenas | 15687192-3 | $2,699,999 | 29-01-2026 | 1058339-36-ag26 | |
| Compra | rustico, minimarket y amasanderia spa | 77344062-k | $1,173,768 | 27-01-2026 | 1058339-25-ag26 | |
| Compra | kento limitada | 76265744-9 | $604,574 | 27-01-2026 | 1058339-26-ag26 | |
| Compra | servicios integrales anne esteban eirl | 76917019-7 | $161,840 | 27-01-2026 | 1058339-27-ag26 | |
| Compra | rustico, minimarket y amasanderia spa | 77344062-k | $731,850 | 27-01-2026 | 1058339-28-ag26 | |
| Compra | distribuidora v&s spa | 77819498-8 | $1,190,000 | 27-01-2026 | 1058339-29-ag26 | |
| Compra | latinos bake spa | 76992427-2 | $267,750 | 27-01-2026 | 1058339-30-ag26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $364,800 | 27-01-2026 | 5907-9-td26 | |
| Compra | surlatina auditores limitada | 83110800-2 | $18,200,000 | 27-01-2026 | 5908-2-se26 | |
| Compra | santos mendoza spa | 77922576-3 | $450,000 | 15-01-2026 | 5905-6-ag26 | |
| Compra | transportes israel daniel castro alvarado e.i.r.l | 76534998-2 | $4,200,000 | 08-01-2026 | 1058339-11-ag26 | |
| Compra | emeterio luis garcia mamani | 8448889-5 | $1,200,000 | 08-01-2026 | 1058339-12-ag26 | |
| Compra | eventos sot spa | 77927903-0 | $799,680 | 08-01-2026 | 5907-3-ag26 | |
| Compra | paula andrea flores bartolo | 8557416-7 | $1,892,100 | 02-01-2026 | 1058339-1-ag26 | |
| Compra | patricia veronica olguin cortes | 12609565-1 | $2,880,990 | 02-01-2026 | 1058339-2-ag26 | |
| Compra | john cristohper gorigoitia cardenas | 15687192-3 | $5,400,000 | 02-01-2026 | 1058339-3-ag26 | |
| Compra | milton eduardo vilca perez | 15925401-1 | $3,940,000 | 02-01-2026 | 1058339-4-ag26 | |
| Compra | patricio eduardo zavala ibanez | 17799628-9 | $547,400 | 02-01-2026 | 1058339-5-ag26 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|