margarita solange gonzalez gorigoitia
| Nombre | margarita solange gonzalez gorigoitia |
| Rut | 12642366-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
10 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 01-03-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $9,306,000 | 08-01-2026 | 2675-12-se26 | |
| Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $4,500,000 | 07-03-2025 | 2675-91-se25 | |
| Venta | i municipalidad de coltauco | 69080700-9 | $14,096,000 | 02-05-2024 | 3997-493-se24 | |
| Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $2,700,000 | 10-04-2024 | 2775-27-se24 | |
| Venta | i municipalidad de coltauco | 69080700-9 | $3,524,000 | 03-04-2024 | 3997-332-se24 | |
| Venta | i municipalidad de pumanque | 69090800-k | $2,521,740 | 20-03-2024 | 1237379-7-se24 | |
| Venta | i municipalidad de coltauco | 69080700-9 | $3,500,000 | 29-01-2024 | 3997-89-se24 | |
| Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $24,000,000 | 11-01-2024 | 2675-7-se24 | |
| Venta | i municipalidad de san fernando | 69090100-5 | $5,500,000 | 20-12-2023 | 2817-1205-se23 | |
| Venta | i municipalidad de coltauco | 69080700-9 | $8,500,000 | 25-08-2023 | 3997-647-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|