claudia soledad alarcon rodriguez
Nombre | claudia soledad alarcon rodriguez |
Rut | 12821373-2 |
Sector | Privada |
Dirección | JUAN FRANCISCO GONZALEZ 2126 EL SENDERO VIII |
54 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 13-12-2023
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de la cruz | 69060200-8 | $5,099,864 | 12-06-2025 | 3015-83-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la cruz | 69060200-8 | $6,366,500 | 10-06-2025 | 3015-81-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la cruz | 69060200-8 | $6,426,000 | 22-05-2025 | 3015-69-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la cruz | 69060200-8 | $273,700 | 15-05-2025 | 3036-74-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 61930600-7 | $226,100 | 09-05-2025 | 2833-606-ag25 | |
Venta | i municipalidad de nogales | 69060600-3 | $6,414,100 | 15-04-2025 | 3633-55-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $464,100 | 14-04-2025 | 2464-422-ag25 | |
Venta | i municipalidad de limache | 69061100-7 | $297,500 | 03-04-2025 | 2211-426-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $2,023,000 | 02-04-2025 | 2464-384-se25 | |
Venta | i municipalidad de la cruz | 69060200-8 | $1,939,700 | 31-03-2025 | 3015-44-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la cruz | 69060200-8 | $2,737,000 | 13-02-2025 | 3015-26-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $11,999,999 | 07-02-2025 | 2464-173-se25 | |
Venta | i municipalidad de la cruz | 69060200-8 | $6,426,000 | 27-01-2025 | 3015-15-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $1,785,000 | 24-01-2025 | 2464-96-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quintero | 69060700-k | $952,000 | 22-11-2024 | 4548-740-ag24 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 61930600-7 | $297,500 | 21-11-2024 | 2833-1728-ag24 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 61930600-7 | $297,500 | 21-11-2024 | 2833-1729-ag24 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 61930600-7 | $297,500 | 21-11-2024 | 2833-1736-ag24 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $34,331,500 | 24-10-2024 | 2464-1454-se24 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $14,529,900 | 05-08-2024 | 2464-974-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|