angela daniela del carmen berna pascal
| Nombre | angela daniela del carmen berna pascal |
| Rut | 12980692-3 |
| Sector | Privada |
| Dirección | LAUTARO 601 |
174 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $4,855,200 | 05-12-2025 | 3734-949-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $2,377,620 | 04-12-2025 | 3736-515-se25 | |
| Venta | i municipalidad de san rosendo | 69151100-6 | $452,200 | 28-11-2025 | 4377-406-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de san rosendo - salud | 69151102-2 | $357,000 | 25-11-2025 | 4378-167-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $899,878 | 17-11-2025 | 3734-878-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $398,650 | 14-11-2025 | 3734-876-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san rosendo | 69151100-6 | $199,920 | 12-11-2025 | 4377-381-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san rosendo | 69151100-6 | $199,920 | 12-11-2025 | 4377-382-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $799,999 | 16-10-2025 | 3734-783-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $250,000 | 15-10-2025 | 3734-781-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $289,991 | 13-10-2025 | 3734-774-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $391,504 | 06-10-2025 | 3736-415-se25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $1,979,000 | 25-08-2025 | 3736-349-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $267,750 | 18-08-2025 | 3734-590-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $231,752 | 31-07-2025 | 3734-532-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $349,860 | 29-07-2025 | 3736-100-se25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $4,199,962 | 24-07-2025 | 3734-501-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $3,974,600 | 08-07-2025 | 3734-477-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $391,504 | 23-06-2025 | 3736-190-se25 | |
| Venta | i municipalidad de san rosendo | 69151100-6 | $2,618,000 | 17-06-2025 | 4377-199-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|