i municipalidad de laja
Nombre | i municipalidad de laja |
Rut | 69170300-2 |
Sector | Pública |
Dirección | Sin datos aún |
3510 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | comercializadora jk spa | 77420974-3 | $199,857 | 22-09-2025 | 3734-710-ag25 | |
Compra | edgardo magdiel gonzalez herrera | 12772521-7 | $300,000 | 15-09-2025 | 3734-700-ag25 | |
Compra | fid chile seguros generales s.a. | 77096952-2 | $36,661,403 | 15-09-2025 | 3735-42-se25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $5,000,000 | 05-09-2025 | 3734-658-cm25 | |
Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $418,880 | 05-09-2025 | 3736-366-cm25 | |
Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $209,440 | 05-09-2025 | 3736-367-cm25 | |
Compra | rodrigo andres ruiz munoz | 14269939-7 | $535,500 | 03-09-2025 | 3734-654-ag25 | |
Compra | saldana hemmelmann spa | 78003608-7 | $410,550 | 02-09-2025 | 3734-647-ag25 | |
Compra | vgd servicios informaticos e ingenieria spa | 76861949-2 | $942,034 | 02-09-2025 | 3734-648-ag25 | |
Compra | juan, osvaldo, christian, emilio neira y compania | 76317455-7 | $28,859,999 | 02-09-2025 | 3734-650-se25 | |
Compra | comercial granfe spa | 77035303-3 | $72,899 | 02-09-2025 | 3734-651-ag25 | |
Compra | matias silva producciones spa | 76705779-2 | $32,844,000 | 02-09-2025 | 3734-652-se25 | |
Compra | confecciones gatica y morales ltda. | 76720128-1 | $1,349,996 | 02-09-2025 | 3736-353-se25 | |
Compra | abigail del transito gonzalez hormazabal | 13208156-5 | $3,351,040 | 02-09-2025 | 3737-236-se25 | |
Compra | soc radiologica los andes s a | 96789430-3 | $420,000 | 02-09-2025 | 3737-237-se25 | |
Compra | soc radiologica los andes s a | 96789430-3 | $500,000 | 02-09-2025 | 3737-238-se25 | |
Compra | soc radiologica los andes s a | 96789430-3 | $490,000 | 02-09-2025 | 3737-239-se25 | |
Compra | constructora y servicios briopol limitada | 76177600-2 | $18,974,011 | 02-09-2025 | 710326-29-se25 | |
Compra | electricidad elecniel l.t. | 76191605-k | $4,998,000 | 02-09-2025 | 710326-32-se25 | |
Compra | constructora y servicios briopol limitada | 76177600-2 | $50,275,312 | 02-09-2025 | 710326-34-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|