juan benedicto lemus mansilla
| Nombre | juan benedicto lemus mansilla |
| Rut | 13000074-6 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
6 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 13-09-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | universidad de los lagos | 70772100-6 | $350,000 | 27-01-2026 | 5423-24-td26 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $149,994 | 12-09-2024 | 450-516-ag24 | |
| Venta | servicio salud del reloncavi | 61607700-7 | $725,000 | 28-12-2023 | 1057536-3335-se23 | |
| Venta | i municipalidad de maullin | 69220500-6 | $252,875 | 02-11-2023 | 4086-879-ag23 | |
| Venta | i municipalidad de maullin | 69220500-6 | $476,000 | 11-09-2023 | 4086-736-ag23 | |
| Venta | i municipalidad de maullin | 69220500-6 | $405,790 | 18-07-2023 | 4086-587-AG23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|