i municipalidad de maullin
| Nombre | i municipalidad de maullin |
| Rut | 69220500-6 |
| Sector | Pública |
| Dirección | OHIGGINS 641 |
3179 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | sin empresa provedora | 0000000-0 | $46,500,000 | 09-02-2026 | 4086-61-se26 | |
| Compra | oscar eduardo goye castillo | 18742681-2 | $996,030 | 09-02-2026 | 4086-62-ag26 | |
| Compra | sociedad de servicios m y m, repaciones y mantencion mecanica spa | 78199077-9 | $785,400 | 09-02-2026 | 4086-63-ag26 | |
| Compra | surven spa | 77617713-k | $238,000 | 09-02-2026 | 4086-65-ag26 | |
| Compra | clan dent comercializadora limitada | 77371920-9 | $537,336 | 09-02-2026 | 4090-17-ag26 | |
| Compra | ingenieria y tecnologia kropsys sociedad responsab | 76095533-7 | $1,400,412 | 09-02-2026 | 4090-18-ag26 | |
| Compra | fernando javier avalos carvajal | 9807599-2 | $385,000 | 09-02-2026 | 4091-42-ag26 | |
| Compra | casa de moneda de chile s.a. | 60806000-6 | $13,000,000 | 28-01-2026 | 4086-36-se26 | |
| Compra | distribuidora e importadora de materiales de ferreteria y construccion del sur spa | 77454264-7 | $3,564,113 | 27-01-2026 | 4086-37-ag26 | |
| Compra | multiservicios now spa | 78032806-1 | $2,879,800 | 27-01-2026 | 4086-38-ag26 | |
| Compra | comercial y distribuidora chm spa | 77236365-6 | $305,055 | 27-01-2026 | 4086-39-ag26 | |
| Compra | pedro andres huenulef rivas eirl | 76473617-6 | $6,500,000 | 15-01-2026 | 4086-10-ag26 | |
| Compra | roxana ines quintul ojeda spa | 77344368-8 | $2,142,000 | 15-01-2026 | 4086-9-ag26 | |
| Compra | amac spa | 77033586-8 | $4,645,760 | 29-12-2025 | 4086-912-ag25 | |
| Compra | tubos y plasticos tigre-ads de chile limitada | 76063753-k | $5,830,376 | 29-12-2025 | 4086-913-se25 | |
| Compra | amac spa | 77033586-8 | $3,944,850 | 22-12-2025 | 4086-909-ag25 | |
| Compra | m&m servicios generales spa | 78121008-0 | $499,800 | 15-12-2025 | 4086-893-ag25 | |
| Compra | comercial msm limitada | 76403662-k | $547,996 | 11-12-2025 | 4086-884-ag25 | |
| Compra | oscar eduardo goye castillo | 18742681-2 | $4,640,250 | 11-12-2025 | 4086-885-ag25 | |
| Compra | transportes ybt spa | 77477022-4 | $1,400,000 | 11-12-2025 | 4091-599-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|