carlos roberto musalem cumsille
| Nombre | carlos roberto musalem cumsille |
| Rut | 13004103-5 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
34 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 03-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | departamento provincial de educacion cochagua | 60901020-7 | $136,900 | 14-04-2026 | 2063-5-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $143,700 | 01-12-2025 | 3764-1477-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $119,900 | 19-11-2025 | 3764-1415-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $73,300 | 22-09-2025 | 3793-259-td25 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $149,600 | 14-08-2025 | 3793-209-td25 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $86,300 | 25-06-2025 | 3793-142-td25 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $127,600 | 02-06-2025 | 3793-125-td25 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $569,001 | 19-05-2025 | 3764-336-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $290,900 | 14-05-2025 | 3764-319-td25 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $160,000 | 06-05-2025 | 3793-74-td25 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $261,800 | 24-04-2025 | 3764-257-td25 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $1,285,900 | 24-10-2024 | 3764-958-se24 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $183,022 | 22-10-2024 | 3793-316-se24 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $646,000 | 26-08-2024 | 3764-767-se24 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $769,001 | 24-07-2024 | 3764-672-se24 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $160,000 | 17-06-2024 | 3793-183-se24 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $49,900 | 09-05-2024 | 3793-112-se24 | |
| Venta | servicio de salud hospital de nancagua | 61602147-8 | $241,800 | 02-05-2024 | 1624-117-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $120,000 | 22-04-2024 | 3793-104-se24 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $563,599 | 04-04-2024 | 3793-86-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|