oscar luis tapia alvarez
Nombre | oscar luis tapia alvarez |
Rut | 13196316-5 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
142 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 15-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de algarrobo | 69061600-9 | $661,035 | 06-06-2025 | 377-194-ag25 | |
Venta | i municipalidad de algarrobo | 69061600-9 | $1,541,050 | 06-06-2025 | 377-245-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cartagena | 69073600-4 | $423,000 | 03-06-2025 | 2694-146-ag25 | |
Venta | i municipalidad de casablanca | 69061400-6 | $799,612 | 03-06-2025 | 3091-97-ag25 | |
Venta | i municipalidad de algarrobo | 69061600-9 | $199,796 | 03-06-2025 | 377-241-ag25 | |
Venta | i municipalidad de algarrobo | 69061600-9 | $1,845,630 | 27-05-2025 | 377-227-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $3,399,711 | 12-05-2025 | 3244-1853-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $327,083 | 09-05-2025 | 3244-1855-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $2,394,423 | 02-05-2025 | 3244-1835-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $1,586,885 | 02-05-2025 | 3244-1847-ag25 | |
Venta | i municipalidad de algarrobo | 69061600-9 | $3,636,604 | 29-04-2025 | 377-169-ag25 | |
Venta | i municipalidad de el quisco | 69061700-5 | $387,622 | 15-04-2025 | 3694-89-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cartagena | 69073600-4 | $256,683 | 11-04-2025 | 2698-61-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $1,482,778 | 10-04-2025 | 3245-154-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cartagena | 69073600-4 | $440,000 | 02-04-2025 | 2694-75-ag25 | |
Venta | i municipalidad de el tabo | 69073700-0 | $159,775 | 27-03-2025 | 4848-116-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $390,428 | 19-03-2025 | 3232-128-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $847,268 | 07-03-2025 | 3244-1776-ag25 | |
Venta | i municipalidad de el quisco | 69061700-5 | $456,852 | 07-03-2025 | 3694-50-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $734,992 | 06-03-2025 | 3244-137-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|