i municipalidad de cartagena
Nombre | i municipalidad de cartagena |
Rut | 69073600-4 |
Sector | Pública |
Dirección | AVENIDA MARIANO CASANOVA 210 |
1348 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | articulos deportivos gacitua y compania limitada | 89812000-7 | $705,075 | 09-06-2025 | 2694-150-ag25 | |
Compra | clan dent comercializadora limitada | 77371920-9 | $3,590,206 | 05-06-2025 | 2694-148-ag25 | |
Compra | drogueria isimed spa | 77980215-9 | $689,962 | 05-06-2025 | 2694-149-ag25 | |
Compra | sociedad comercial hermanos bijit limitada | 76307498-6 | $5,982,546 | 05-06-2025 | 2698-91-ag25 | |
Compra | comercial costa del pacifico spa | 77914136-5 | $1,380,995 | 04-06-2025 | 2698-92-ag25 | |
Compra | comercializadora td todo express limitada | 76967556-6 | $1,891,636 | 04-06-2025 | 2698-93-cm25 | |
Compra | gasco glp - division sur | 96568740-8 | $3,743,680 | 04-06-2025 | 2698-94-cm25 | |
Compra | control de plagas y pestes , cristian marcelo mira | 76782344-4 | $1,249,500 | 04-06-2025 | 2698-95-se25 | |
Compra | comercializadora atmin limitada | 77009764-9 | $166,422 | 03-06-2025 | 2694-145-ag25 | |
Compra | oscar luis tapia alvarez | 13196316-5 | $423,000 | 03-06-2025 | 2694-146-ag25 | |
Compra | fabrita spa | 76492314-6 | $1,277,283 | 03-06-2025 | 2694-147-ag25 | |
Compra | sociedad comercial distribucion global limitada | 76100732-7 | $242,784 | 03-06-2025 | 2696-46-ag25 | |
Compra | comercializadora k y d spa | 77882162-1 | $338,793 | 03-06-2025 | 2696-47-ag25 | |
Compra | mercedes isabel castro calvin | 12664560-0 | $535,500 | 03-06-2025 | 2696-53-ag25 | |
Compra | agua purificada silva limitada | 76133486-7 | $957,950 | 03-06-2025 | 2696-54-ag25 | |
Compra | transporte german espinoza limitada | 76834013-7 | $1,000,000 | 03-06-2025 | 2696-56-ag25 | |
Compra | merck s a | 80621200-8 | $69,436 | 02-06-2025 | 2694-129-se25 | |
Compra | munnich pharma medical spa | 80447400-5 | $2,155,298 | 02-06-2025 | 2694-134-se25 | |
Compra | exeltis chile spa | 76383221-k | $107,957 | 02-06-2025 | 2694-135-se25 | |
Compra | laboratorio chile s a | 77596940-7 | $892,464 | 02-06-2025 | 2694-138-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|