leonardo enrique neira ayala
Nombre | leonardo enrique neira ayala |
Rut | 13313126-4 |
Sector | Privada |
Dirección | ALONSO DE ERCILLA S/N (SITIO 5 MANZANA C) |
186 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $89,250 | 22-04-2025 | 4414-500-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $220,150 | 21-04-2025 | 4414-486-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $880,600 | 17-04-2025 | 4414-473-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $220,150 | 17-04-2025 | 4414-477-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $220,150 | 17-04-2025 | 4414-478-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $89,250 | 15-04-2025 | 4414-459-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $220,150 | 14-04-2025 | 4414-456-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $220,150 | 11-04-2025 | 4414-435-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $89,250 | 11-04-2025 | 4414-438-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $1,190,000 | 11-04-2025 | 4414-439-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $89,250 | 11-04-2025 | 4414-446-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $89,250 | 10-04-2025 | 4414-430-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $59,500 | 07-04-2025 | 4414-411-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $89,250 | 04-04-2025 | 4414-404-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $785,400 | 04-04-2025 | 4455-157-ag25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $59,500 | 03-04-2025 | 4414-394-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $89,250 | 28-03-2025 | 4414-369-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $89,250 | 28-03-2025 | 4414-370-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $220,150 | 28-03-2025 | 4414-373-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $89,250 | 21-03-2025 | 4414-340-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|