gabriela alejandra flores bugueno
Nombre | gabriela alejandra flores bugueno |
Rut | 13328949-6 |
Sector | Privada |
Dirección | LOS ROMEROS 437 EL ROMERAL |
36 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $8,092,000 | 22-04-2025 | 2709-79-se25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $15,458,000 | 22-04-2025 | 2709-81-se25 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $357,000 | 11-04-2025 | 3000-517-ag25 | |
Venta | centro de formacion tecnica de la region de coquimbo | 61999280-6 | $2,142,000 | 20-03-2025 | 1004823-22-ag25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $6,426,000 | 06-03-2025 | 2708-168-ag25 | |
Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $5,355,000 | 05-03-2025 | 4247-143-ag25 | |
Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $476,000 | 10-02-2025 | 4247-84-ag25 | |
Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $6,426,000 | 10-02-2025 | 4247-85-ag25 | |
Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $6,426,000 | 05-02-2025 | 4247-77-ag25 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $297,500 | 24-01-2025 | 3000-98-ag25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $5,950,000 | 23-01-2025 | 2708-58-ag25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $33,444,950 | 12-09-2024 | 2709-239-se24 | |
Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $1,844,500 | 12-09-2024 | 3842-40-ag24 | |
Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $690,200 | 06-09-2024 | 4247-495-ag24 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $297,500 | 23-08-2024 | 3000-1363-ag24 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $797,300 | 20-08-2024 | 2708-791-ag24 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $357,000 | 14-08-2024 | 3000-1289-ag24 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $416,500 | 01-08-2024 | 2708-714-ag24 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $1,666,000 | 14-03-2024 | 3000-433-ag24 | |
Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $1,666,000 | 20-02-2024 | 4247-105-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|