i municipalidad de punitaqui
Nombre | i municipalidad de punitaqui |
Rut | 69040900-3 |
Sector | Pública |
Dirección | Sin datos aún |
2648 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | nestor sigfredo saglie valencia | 7440254-2 | $1,296,000 | 11-06-2025 | 3872-147-se25 | |
Compra | servicom spa | 77000058-0 | $321,812 | 11-06-2025 | 3872-160-se25 | |
Compra | servicom spa | 77000058-0 | $1,005,550 | 11-06-2025 | 3872-161-se25 | |
Compra | servicios medicos y radiologicos onkobios spa | 76444743-3 | $49,980 | 11-06-2025 | 4247-357-ag25 | |
Compra | servicios medicos y radiologicos onkobios spa | 76444743-3 | $240,000 | 11-06-2025 | 4247-358-ag25 | |
Compra | muebles andromeda | 77285439-0 | $350,931 | 11-06-2025 | 4247-359-ag25 | |
Compra | emmanuel alejandro carvajal ortiz | 15801258-8 | $1,260,000 | 10-06-2025 | 3872-149-se25 | |
Compra | emmanuel alejandro carvajal ortiz | 15801258-8 | $1,350,000 | 10-06-2025 | 3872-150-se25 | |
Compra | luis hernan jofre gomez | 7347724-7 | $1,805,000 | 10-06-2025 | 3872-158-se25 | |
Compra | luis alberto araya bugueno | 7497453-8 | $1,350,000 | 10-06-2025 | 3872-159-se25 | |
Compra | servicio de construccion e ingenieria para mineras ingeacep spa | 77542561-k | $384,401 | 10-06-2025 | 4247-353-ag25 | |
Compra | sociedad comercial globat soluciones spa | 77855505-0 | $1,404,200 | 10-06-2025 | 4247-354-ag25 | |
Compra | las araucarias spa | 78035734-7 | $128,520 | 10-06-2025 | 4247-355-ag25 | |
Compra | servicios de alimentacion nicol spa | 77551147-8 | $386,750 | 09-06-2025 | 4247-350-ag25 | |
Compra | fernando antonio fernandez espinoza | 13327963-6 | $2,100,000 | 07-06-2025 | 3872-155-ag25 | |
Compra | multistore spa | 78015155-2 | $913,908 | 06-06-2025 | 3872-151-ag25 | |
Compra | ared belen de casia bruna velis | 19467706-5 | $5,879,397 | 06-06-2025 | 3872-152-ag25 | |
Compra | ared belen de casia bruna velis | 19467706-5 | $734,998 | 06-06-2025 | 3872-153-ag25 | |
Compra | sociedad de transportes andrade takeda ltda | 76896870-5 | $2,520,000 | 06-06-2025 | 3872-154-ag25 | |
Compra | franklin ernesto araya vega | 10611719-5 | $80,000 | 06-06-2025 | 4247-349-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|