luis eduardo bustos jaidar
Nombre | luis eduardo bustos jaidar |
Rut | 13842298-4 |
Sector | Privada |
Dirección | ANTONIO VARAS 1447 |
7 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 18-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $408,741 | 04-06-2025 | 3016-205-ag25 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $2,219,350 | 04-06-2025 | 3588-236-ag25 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $798,490 | 30-05-2025 | 3016-189-ag25 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $1,849,736 | 19-06-2024 | 1982-28-ag24 | |
Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $714,000 | 14-06-2024 | 434-900-ag24 | |
Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $666,400 | 27-02-2024 | 434-216-ag24 | |
Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $333,200 | 20-10-2023 | 434-1282-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|