jose francisco munoz vilches


Nombre jose francisco munoz vilches
Rut 14014500-9
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

94 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 04-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de san fernando 69090100-5 $4,732,856 05-06-2025 2817-449-ag25
Venta i municipalidad de santa cruz 69090600-7 $974,436 03-06-2025 3864-132-ag25
Venta i municipalidad de san fernando 69090100-5 $1,261,876 29-05-2025 2817-426-ag25
Venta i municipalidad de peralillo 69091500-6 $3,365,277 23-05-2025 3944-122-ag25
Venta i municipalidad de san fernando 69090100-5 $1,265,565 19-05-2025 2817-393-ag25
Venta ilustre municipalidad de pichilemu 69091200-7 $1,178,100 12-05-2025 3810-1044-ag25
Venta i municipalidad de san fernando 69090100-5 $6,100,683 22-04-2025 2817-316-ag25
Venta i municipalidad de santa cruz 69090600-7 $1,071,595 16-04-2025 3863-146-ag25
Venta i municipalidad de pichidegua 69081100-6 $518,219 31-03-2025 3946-157-ag25
Venta i municipalidad de san fernando 69090100-5 $449,915 21-03-2025 2817-239-ag25
Venta i municipalidad de san fernando 69090100-5 $1,664,810 20-03-2025 2817-238-ag25
Venta i municipalidad de malloa 69081500-1 $2,000,000 10-03-2025 3635-47-ag25
Venta i municipalidad de malloa 69081500-1 $792,302 27-02-2025 3635-34-ag25
Venta i municipalidad de san fernando 69090100-5 $2,094,808 20-02-2025 2817-160-ag25
Venta i municipalidad de peralillo 69091500-6 $1,563,553 19-02-2025 3944-43-ag25
Venta i municipalidad de san fernando 69090100-5 $3,375,913 11-02-2025 2817-119-ag25
Venta i municipalidad de santa cruz 69090600-7 $105,082 11-02-2025 3863-44-ag25
Venta servicio de salud hospital de pichilemu 61602153-2 $1,070,643 27-01-2025 2207-18-ag25
Venta i municipalidad de san fernando 69090100-5 $1,030,022 23-01-2025 2817-49-ag25
Venta i municipalidad de san fernando 69090100-5 $817,625 21-01-2025 2817-34-ag25