i municipalidad de peralillo


Nombre i municipalidad de peralillo
Rut 69091500-6
Sector Público
Dirección BDO.O HIGGINS 237

994 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
BDO.O HIGGINS 237 PERALILLO
Actividades: Datos obtenidos 22-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Menor De Productos Farmaceuticos Y Medicinales En Comerci Primera 26-09-2022 477201
Actividades De La Administracion Publica En General Primera 01-01-1993 841100

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
silvana belen cornejo carvajal 18280763-k $133,875 04-07-2024 3953-292-se24
silvana belen cornejo carvajal 18280763-k $3,960,320 04-07-2024 3953-289-se24
silvana belen cornejo carvajal 18280763-k $260,610 04-07-2024 3953-290-se24
silvana belen cornejo carvajal 18280763-k $438,991 04-07-2024 3953-291-se24
patricio arnoldo campos munoz 11564153-0 $2,399,998 04-07-2024 3953-288-se24
amilab articulos medicos y de laboratorios limitada 77700690-8 $73,899 04-07-2024 3944-168-ag24
topmedic spa 76499211-3 $714,000 03-07-2024 3944-169-ag24
claudia andrea cardemil espinoza 15119313-7 $1,200,000 03-07-2024 3953-287-ag24
empresa constructora y servicios agricolas futrono 77323481-7 $36,990,723 03-07-2024 3953-282-se24
adan aliro castro garrido 11995522-k $10,296,366 03-07-2024 3952-188-se24
comercializadora e importadora de insumos para pozos de agua spa 77266341-2 $599,651 02-07-2024 3953-286-ag24
indura s.a. 76150343-k $88,060 02-07-2024 3944-167-se24
juan pablo morales farias 13202927-k $10,296,366 02-07-2024 3952-187-se24
corporacion de la educacion aptus chile 65020623-1 $1,950,000 02-07-2024 3952-186-ag24
comercializadora d & l spa 76825235-1 $419,500 01-07-2024 3953-284-ag24
soc de capacitacion centro de estudios para el des 78430110-9 $11,500,000 01-07-2024 3954-60-se24
labin chile s a 96613250-7 $738,276 01-07-2024 3944-166-se24
b2b pcw spa 77101198-5 $1,404,200 01-07-2024 3944-165-ag24
inversiones jimenez spa 77316878-4 $511,700 01-07-2024 3944-164-ag24
compucentro comunicaciones limitada 77468520-0 $241,413 01-07-2024 3952-183-se24