oscar marcelo mayorga cardenas
| Nombre | oscar marcelo mayorga cardenas |
| Rut | 14547674-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
91 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de chaiten | 69231100-0 | $370,000 | 19-11-2025 | 3284-1337-se25 | |
| Venta | i municipalidad de chaiten | 69231100-0 | $264,200 | 12-11-2025 | 4939-532-se25 | |
| Venta | i municipalidad de chaiten | 69231100-0 | $370,000 | 06-11-2025 | 3284-1286-se25 | |
| Venta | i municipalidad de chaiten | 69231100-0 | $480,000 | 04-11-2025 | 3284-1265-se25 | |
| Venta | delegacion presidencial provincial de palena | 61955300-4 | $800,000 | 02-10-2025 | 335-25-ag25 | |
| Venta | depto. provincial educacion palena | 60902069-5 | $440,000 | 18-08-2025 | 2029-57-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de chaiten | 69231100-0 | $544,200 | 14-08-2025 | 3284-957-se25 | |
| Venta | i municipalidad de chaiten | 69231100-0 | $264,200 | 14-08-2025 | 3284-960-se25 | |
| Venta | depto. provincial educacion palena | 60902069-5 | $900,000 | 12-08-2025 | 2029-55-se25 | |
| Venta | junta nacional de jardines infantiles | 70072600-2 | $1,780,000 | 29-07-2025 | 853-376-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de chaiten | 69231100-0 | $280,000 | 22-07-2025 | 4939-349-se25 | |
| Venta | i municipalidad de chaiten | 69231100-0 | $264,200 | 10-07-2025 | 3284-819-se25 | |
| Venta | i municipalidad de chaiten | 69231100-0 | $192,100 | 10-07-2025 | 3284-820-se25 | |
| Venta | i municipalidad de chaiten | 69231100-0 | $352,050 | 04-07-2025 | 3284-796-se25 | |
| Venta | i municipalidad de chaiten | 69231100-0 | $264,200 | 04-07-2025 | 3284-799-se25 | |
| Venta | i municipalidad de chaiten | 69231100-0 | $312,100 | 25-06-2025 | 3284-742-se25 | |
| Venta | i municipalidad de chaiten | 69231100-0 | $918,450 | 11-06-2025 | 3284-692-se25 | |
| Venta | i municipalidad de chaiten | 69231100-0 | $400,000 | 10-06-2025 | 3284-666-se25 | |
| Venta | i municipalidad de chaiten | 69231100-0 | $280,000 | 09-06-2025 | 4939-226-se25 | |
| Venta | i municipalidad de chaiten | 69231100-0 | $462,100 | 09-06-2025 | 4939-232-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|