delegacion presidencial provincial de palena
| Nombre | delegacion presidencial provincial de palena |
| Rut | 61955300-4 |
| Sector | Pública |
| Dirección | BDO O'HIGGINS 66 |
335 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | comercial j y k sociedad por acciones | 77235303-0 | $1,856,400 | 09-02-2026 | 552010-7-ag26 | |
| Compra | marcelo alejandro gonzalez roa | 9377630-5 | $1,594,469 | 28-01-2026 | 552010-5-ag26 | |
| Compra | bair spa | 77946958-1 | $595,976 | 11-12-2025 | 335-49-ag25 | |
| Compra | sociedad mayorga - ahumada spa | 77913133-5 | $72,110 | 19-11-2025 | 335-43-se25 | |
| Compra | comunicacion y diseno patagonia spa | 78112321-8 | $399,999 | 18-11-2025 | 335-42-ag25 | |
| Compra | inversiones o&e spa | 77982914-6 | $351,959 | 17-11-2025 | 1073274-25-ag25 | |
| Compra | servicios aereos pewen s.a. | 76030329-1 | $540,000 | 21-10-2025 | 1073274-19-ag25 | |
| Compra | lilian elizabeth ulloa chacano | 11718866-3 | $910,074 | 16-10-2025 | 1073274-18-ag25 | |
| Compra | ferreteria palena spa | 76726061-k | $340,935 | 15-10-2025 | 1073274-16-ag25 | |
| Compra | maquinarias dimonte limitada | 76106621-8 | $273,581 | 15-10-2025 | 1073274-17-ag25 | |
| Compra | selso omar ovando salvo | 8930434-2 | $110,000 | 13-10-2025 | 335-29-ag25 | |
| Compra | claudio patricio barria trivino | 13826166-2 | $1,927,800 | 13-10-2025 | 552010-49-ag25 | |
| Compra | sociedad de servicios aereos y maritimos archipiel | 76333250-0 | $40,000 | 07-10-2025 | 2012-45-ag25 | |
| Compra | servicios aereos pewen s.a. | 76030329-1 | $1,700,000 | 07-10-2025 | 2012-46-ag25 | |
| Compra | tavo spa | 77918355-6 | $657,987 | 07-10-2025 | 335-26-ag25 | |
| Compra | comercializadora salazar y pino spa | 77309082-3 | $1,785,000 | 07-10-2025 | 552010-40-ag25 | |
| Compra | transportes maritimos marcos catin eirl | 76408313-k | $500,000 | 02-10-2025 | 335-24-ag25 | |
| Compra | oscar marcelo mayorga cardenas | 14547674-7 | $800,000 | 02-10-2025 | 335-25-ag25 | |
| Compra | tienda milenium spa | 76916592-4 | $450,001 | 27-08-2025 | 1073274-12-ag25 | |
| Compra | insumos martinez y ferreira limitada | 77963981-9 | $199,777 | 27-08-2025 | 552010-37-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|