enrique armando alvarez acuna
Nombre | enrique armando alvarez acuna |
Rut | 15128856-1 |
Sector | Privada |
Dirección | HIJUELA 14 LOS MONTES RIO CLARO |
21 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 23-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $2,520,753 | 25-08-2025 | 2504-86-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $367,532 | 25-06-2025 | 2505-94-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $410,871 | 17-06-2025 | 2505-86-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $71,400 | 24-04-2025 | 2505-50-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $5,258,652 | 01-04-2025 | 2502-61-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $742,036 | 12-03-2025 | 2505-29-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $2,533,655 | 07-02-2025 | 2502-21-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $2,478,189 | 07-02-2025 | 2502-23-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $435,373 | 21-11-2024 | 2505-304-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $692,223 | 09-08-2024 | 2505-210-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $3,324,298 | 05-08-2024 | 2502-182-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $1 | 17-07-2024 | 2502-160-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $4,202,961 | 04-07-2024 | 2504-103-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $773,500 | 14-06-2024 | 2505-154-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $647,384 | 24-04-2024 | 2505-113-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $246,449 | 01-02-2024 | 2502-22-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $2,640,865 | 20-12-2023 | 2502-381-se23 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $1,738,257 | 31-10-2023 | 2505-269-se23 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $4,000,001 | 30-08-2023 | 2504-274-se23 | |
Venta | i municipalidad de rio claro | 69110700-0 | $1,944,985 | 07-08-2023 | 2502-230-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|