pablo cesar jofre carvajal
| Nombre | pablo cesar jofre carvajal |
| Rut | 15572697-0 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
7 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 27-04-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $6,247,500 | 28-01-2026 | 2992-11-se26 | |
| Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $119,000 | 09-10-2025 | 3873-339-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $2,592,227 | 30-05-2025 | 3000-721-ag25 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $1,898,050 | 25-07-2024 | 2710-885-se24 | |
| Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $999,838 | 02-07-2024 | 3873-294-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $1,517,250 | 01-07-2024 | 2992-469-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $25,000,000 | 26-04-2024 | 2992-292-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|