john cristohper gorigoitia cardenas
Nombre | john cristohper gorigoitia cardenas |
Rut | 15687192-3 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
44 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 04-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | ilustre municipalidad de huara | 69010200-5 | $4,593,400 | 17-04-2025 | 1058339-153-ag25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $6,500,000 | 17-04-2025 | 2404-428-ag25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $6,300,000 | 03-04-2025 | 2404-360-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de huara | 69010200-5 | $952,000 | 26-03-2025 | 1058339-125-ag25 | |
Venta | i municipalidad de maria elena | 69253600-2 | $3,800,001 | 07-03-2025 | 3149-88-ag25 | |
Venta | i municipalidad de maria elena | 69253600-2 | $4,700,000 | 07-03-2025 | 3149-89-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de huara | 69010200-5 | $350,000 | 06-03-2025 | 1058339-98-ag25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $5,950,000 | 17-02-2025 | 2404-142-ag25 | |
Venta | municipalidad de alto hospicio | 69265100-6 | $2,023,000 | 07-02-2025 | 3447-418-ag25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $5,777,450 | 06-02-2025 | 2404-123-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de huara | 69010200-5 | $8,000,000 | 31-10-2024 | 5907-120-se24 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,800,000 | 04-10-2024 | 2404-2009-ag24 | |
Venta | ilustre municipalidad de huara | 69010200-5 | $9,700,001 | 31-08-2024 | 1058339-362-se24 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,428,000 | 30-08-2024 | 2404-1743-ag24 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $7,710,644 | 30-08-2024 | 2404-1755-se24 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,820,000 | 01-08-2024 | 2404-1480-ag24 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,820,000 | 01-08-2024 | 2404-1481-ag24 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,900,000 | 19-06-2024 | 2404-1213-ag24 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,725,500 | 16-05-2024 | 2404-929-ag24 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,785,000 | 09-05-2024 | 2404-854-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|