marco andres cornejo pena
Nombre | marco andres cornejo pena |
Rut | 15697842-6 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
44 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 18-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio de salud hospital de santa cruz | 61602148-6 | $1,600,550 | 21-04-2025 | 2107-640-ag25 | |
Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $404,600 | 17-04-2025 | 3764-250-ag25 | |
Venta | i municipalidad de chepica | 69090700-3 | $476,000 | 21-01-2025 | 2565-34-ag25 | |
Venta | i municipalidad de placilla | 69090200-1 | $499,800 | 21-01-2025 | 3889-33-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $1,190,000 | 15-11-2024 | 3864-549-ag24 | |
Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $300,000 | 11-10-2024 | 3764-933-se24 | |
Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $7,556,500 | 06-09-2024 | 3838-495-se24 | |
Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $476,000 | 30-08-2024 | 3838-480-se24 | |
Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $900,000 | 28-08-2024 | 3764-781-se24 | |
Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $999,600 | 13-08-2024 | 3838-444-ag24 | |
Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $1,785,000 | 13-08-2024 | 3838-447-ag24 | |
Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $1,249,500 | 08-08-2024 | 3838-436-ag24 | |
Venta | i municipalidad de chepica | 69090700-3 | $618,800 | 17-05-2024 | 2565-310-ag24 | |
Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $1,904,000 | 03-05-2024 | 3838-221-ag24 | |
Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $650,000 | 30-04-2024 | 3838-217-se24 | |
Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $300,000 | 09-04-2024 | 3838-180-se24 | |
Venta | i municipalidad de chepica | 69090700-3 | $400,000 | 28-03-2024 | 2566-110-se24 | |
Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $360,000 | 27-03-2024 | 3764-300-se24 | |
Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $499,800 | 21-03-2024 | 3764-272-ag24 | |
Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $1,902,810 | 01-03-2024 | 3838-133-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|