fernando alexis guzman molina


Nombre fernando alexis guzman molina
Rut 15942557-6
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

21 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 29-04-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Terminacion Y Acabado De Edificios Primera 27-04-2009 433000
Transporte Urbano Y Suburbano De Pasajeros Via Locomocion Colectiva Primera 28-12-2007 492120
Alquiler De Vehiculos Automotores Sin Chofer Primera 21-06-2019 771000
Otras Actividades De Servicios Personales N.c.p. Segunda 30-12-2009 960909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de cauquenes 69120400-6 $5,000,000 01-10-2024 434-1628-se24
i municipalidad de san javier 69130100-1 $1,300,000 27-09-2024 2321-478-ag24
i municipalidad de villa alegre 69130200-8 $640,000 24-09-2024 547641-299-ag24
i municipalidad de villa alegre 69130200-8 $320,000 06-09-2024 547641-276-ag24
ilustre municipalidad de linares 60902063-6 $400,000 03-09-2024 2336-357-ag24
ilustre municipalidad de linares 60902063-6 $520,000 02-09-2024 2336-360-ag24
ilustre municipalidad de linares 60902063-6 $1,600,000 27-08-2024 2336-353-ag24
i municipalidad de villa alegre 69130200-8 $340,000 20-08-2024 547641-224-ag24
i municipalidad de villa alegre 69130200-8 $145,000 18-08-2024 547641-214-ag24
i municipalidad de villa alegre 69130200-8 $240,000 16-08-2024 1738-612-se24
i municipalidad de villa alegre 69130200-8 $380,000 07-08-2024 1738-596-ag24
i municipalidad de villa alegre 69130200-8 $200,000 23-07-2024 547641-179-ag24
i municipalidad de villa alegre 69130200-8 $240,000 20-07-2024 1738-536-ag24
i municipalidad de talca 69110400-1 $2,320,000 18-07-2024 2294-1205-se24
servicio de salud del maule hospital de curico 61606903-9 $400,000 10-07-2024 4464-492-ag24
subsecretaria de derechos humanos 61980820-7 $497,000 27-06-2024 957865-296-ag24
i municipalidad de linares 69130300-4 $4,400,000 02-05-2024 2333-420-se24
i municipalidad de villa alegre 69130200-8 $396,000 30-04-2024 1738-344-ag24
i municipalidad de villa alegre 69130200-8 $840,000 25-04-2024 1738-333-ag24
subsecretaria del ministerio de agricult 61301000-9 $210,000 21-03-2024 4402-4-ag24