claudia andrea quinteros elgueta
Nombre | claudia andrea quinteros elgueta |
Rut | 15990020-7 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
239 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $415,072 | 22-09-2025 | 2440-1357-ag25 | |
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $409,336 | 15-09-2025 | 439-713-se25 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $166,157 | 27-08-2025 | 4475-270-ag25 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $634,032 | 27-08-2025 | 4475-271-ag25 | |
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $2,335,623 | 25-08-2025 | 439-634-se25 | |
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $723,282 | 25-08-2025 | 439-635-se25 | |
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $313,933 | 25-08-2025 | 439-636-se25 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $3,971,744 | 25-08-2025 | 4473-4443-ag25 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $458,578 | 25-08-2025 | 4475-261-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $237,286 | 21-08-2025 | 2440-1136-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $999,124 | 18-08-2025 | 2440-1088-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $366,846 | 18-08-2025 | 2440-1095-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vichuquen | 69100700-6 | $406,504 | 14-08-2025 | 3442-318-ag25 | |
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $44,982 | 14-08-2025 | 439-624-se25 | |
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $440,824 | 14-08-2025 | 439-625-se25 | |
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $382,347 | 11-08-2025 | 439-618-se25 | |
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $173,588 | 11-08-2025 | 439-621-se25 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $108,228 | 05-08-2025 | 4475-254-ag25 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $60,278 | 05-08-2025 | 4475-255-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $981,550 | 01-08-2025 | 2440-944-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|