i municipalidad de vichuquen
| Nombre | i municipalidad de vichuquen |
| Rut | 69100700-6 |
| Sector | Pública |
| Dirección | MANUEL RODRIGUEZ 315 |
1883 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-12-2023
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | guzman producciones spa | 77980169-1 | $345,100 | 02-03-2026 | 3442-104-td26 | |
| Compra | roxana andrea nunez pozo | 14015478-4 | $80,000 | 02-03-2026 | 3442-105-td26 | |
| Compra | comercializadora failet spa | 78123606-3 | $2,235,053 | 02-03-2026 | 3442-108-se26 | |
| Compra | palpana consulting group spa. | 76322866-5 | $3,785,171 | 02-03-2026 | 3442-109-se26 | |
| Compra | arnaldo hernan zapata valenzuela | 13351862-2 | $2,142,000 | 09-02-2026 | 3442-59-td26 | |
| Compra | coldiab spa | 76926460-4 | $521,565 | 09-02-2026 | 3463-10-ag26 | |
| Compra | altazu motors spa | 77319512-9 | $1,694,575 | 09-02-2026 | 3463-13-td26 | |
| Compra | servicios el pipe spa | 77339562-4 | $299,880 | 28-01-2026 | 3442-35-ag26 | |
| Compra | ice-world spa | 76247853-6 | $180,880 | 28-01-2026 | 3442-36-ag26 | |
| Compra | eventail spa | 76710414-6 | $1,777,289 | 28-01-2026 | 3442-39-cm26 | |
| Compra | enrique sigfredo aguilar seitz | 6442992-2 | $767,000 | 28-01-2026 | 3442-42-td26 | |
| Compra | sociedad comercializadora y distribuidora de productos quimicos mocava | 76266888-2 | $749,700 | 15-01-2026 | 3442-13-ag26 | |
| Compra | agro licanten spa | 77429305-1 | $523,481 | 15-01-2026 | 3442-14-ag26 | |
| Compra | victor segundo araya vergara | 9811452-1 | $421,999 | 15-01-2026 | 3442-15-td26 | |
| Compra | grupo medent spa | 77945971-3 | $249,995 | 15-01-2026 | 3463-4-ag26 | |
| Compra | altazu motors spa | 77319512-9 | $2,443,452 | 15-01-2026 | 3463-5-td26 | |
| Compra | coldiab spa | 76926460-4 | $2,699,998 | 29-12-2025 | 3463-197-ag25 | |
| Compra | claudia andrea quinteros elgueta | 15990020-7 | $370,990 | 22-12-2025 | 3442-476-td25 | |
| Compra | distribuidora vergio spa | 96972190-2 | $758,708 | 22-12-2025 | 3462-173-ag25 | |
| Compra | cristian patricio calderon osorio | 13204092-3 | $994,700 | 15-12-2025 | 3442-461-td25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|