eduardo andres jara nunez
Nombre | eduardo andres jara nunez |
Rut | 16125737-0 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
7 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 25-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de longavi | 69130600-3 | $3,508,772 | 22-04-2025 | 4085-223-td25 | |
Venta | i municipalidad de licanten | 69100500-3 | $2,873,563 | 27-11-2024 | 5293-125-se24 | |
Venta | i municipalidad de longavi | 69130600-3 | $3,478,261 | 09-10-2024 | 4085-695-se24 | |
Venta | i municipalidad de longavi | 69130600-3 | $2,318,841 | 02-08-2024 | 4085-536-se24 | |
Venta | i municipalidad de licanten | 69100500-3 | $28,735,629 | 16-01-2024 | 5293-8-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de retiro | 69130800-6 | $18,000,000 | 09-01-2024 | 4511-8-se24 | |
Venta | i municipalidad de licanten | 69100500-3 | $5,747,126 | 09-11-2023 | 5293-123-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|