i municipalidad de longavi
Nombre | i municipalidad de longavi |
Rut | 69130600-3 |
Sector | Pública |
Dirección | 1 ORIENTE 224 |
1050 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 18-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | comercializadora mp spa | 76559762-5 | $267,750 | 22-04-2025 | 4085-220-ag25 | |
Compra | siempre bellas chile spa | 77463971-3 | $199,872 | 22-04-2025 | 4085-222-ag25 | |
Compra | eduardo andres jara nunez | 16125737-0 | $3,508,772 | 22-04-2025 | 4085-223-td25 | |
Compra | cristian mauricio villalobos villalobos | 12207252-5 | $1,019,830 | 22-04-2025 | 4085-224-td25 | |
Compra | kaufmann s a vehiculos motorizados | 92475000-6 | $88,831 | 22-04-2025 | 4085-225-td25 | |
Compra | comercial ftf spa | 78078407-5 | $594,524 | 21-04-2025 | 4085-216-ag25 | |
Compra | multicomercial chillan limitada | 76465237-1 | $499,990 | 21-04-2025 | 4085-217-ag25 | |
Compra | ingecrinic ltda | 76159505-9 | $1,033,291 | 21-04-2025 | 4085-218-ag25 | |
Compra | servicios agricolas jairo eber segundo contreras arias spa | 77879123-4 | $4,500,000 | 21-04-2025 | 4085-219-ag25 | |
Compra | jose victor santander kramm | 6847163-k | $814,860 | 17-04-2025 | 4085-213-se25 | |
Compra | confederacion nacional de funcionarios municipales | 70889300-5 | $330,000 | 17-04-2025 | 4085-214-td25 | |
Compra | starco s a | 88446500-1 | $2,677,500 | 17-04-2025 | 4085-215-se25 | |
Compra | komatsu chile s.a. | 96843130-7 | $257,792 | 16-04-2025 | 4085-209-td25 | |
Compra | constructora valles spa | 77514029-1 | $183,787,745 | 16-04-2025 | 4085-210-se25 | |
Compra | finning chile s a | 91489000-4 | $2,620,351 | 16-04-2025 | 4085-211-td25 | |
Compra | banqueteria y eventos jacqueline diaz gajardo e.i.r.l. | 78120848-5 | $749,700 | 16-04-2025 | 4085-212-ag25 | |
Compra | tecnoteto spa | 77708749-5 | $1,410,079 | 15-04-2025 | 4085-203-ag25 | |
Compra | industrial y comercial meiggs 51 limitada | 77558540-4 | $1,599,441 | 15-04-2025 | 4085-205-ag25 | |
Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $6,052,221 | 15-04-2025 | 4085-207-ag25 | |
Compra | comercial sybcom limitada | 76095909-k | $1,199,520 | 15-04-2025 | 4085-208-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|