jaime antonio medina escobar
Nombre | jaime antonio medina escobar |
Rut | 16530742-9 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
11 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 21-04-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de los alamos depto comunal | 69160401-2 | $34,906 | 22-04-2025 | 4560-197-se25 | |
Venta | i municipalidad de renaico | 69180400-3 | $3,670,409 | 16-04-2025 | 3909-107-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de linares | 60902063-6 | $212,898 | 11-04-2025 | 2336-78-se25 | |
Venta | i municipalidad de chepica | 69090700-3 | $2,880,000 | 17-02-2025 | 2566-50-ag25 | |
Venta | i municipalidad de renaico | 69180400-3 | $93,600 | 13-05-2024 | 3909-134-se24 | |
Venta | i municipalidad de los alamos depto comunal | 69160401-2 | $34,783 | 06-05-2024 | 4560-304-se24 | |
Venta | i municipalidad de graneros | 69080300-3 | $3,081,600 | 29-04-2024 | 4563-10-se24 | |
Venta | servicio local de educacion costa araucania | 65154272-3 | $10,978,200 | 26-04-2024 | 1028897-324-se24 | |
Venta | i municipalidad de constitucion | 69120100-7 | $3,850,000 | 16-04-2024 | 2826-153-se24 | |
Venta | i municipalidad de chepica | 69090700-3 | $1,858,500 | 28-02-2024 | 2566-45-ag24 | |
Venta | i municipalidad de constitucion | 69120100-7 | $601,108 | 31-08-2023 | 2826-708-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|