evelyn natalia estay zamorano
| Nombre | evelyn natalia estay zamorano |
| Rut | 16942371-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | AVDA ESTACION 350 LABRANZA |
111 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $6,788,682 | 05-12-2025 | 3833-975-ag25 | |
| Venta | gobernacion provincial de malleco | 60511091-6 | $1,086,470 | 04-12-2025 | 1510-443-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de loncoche | 69191100-4 | $10,892,070 | 04-12-2025 | 3203-7-se25 | |
| Venta | i municipalidad de mariquina | 69200400-0 | $3,708,040 | 01-10-2025 | 4062-775-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de saavedra | 69190600-0 | $6,492,830 | 03-09-2025 | 3608-489-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $6,856,542 | 18-08-2025 | 4494-490-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de ercilla | 69180600-6 | $5,612,040 | 01-08-2025 | 4306-336-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de saavedra | 69190600-0 | $6,406,079 | 09-07-2025 | 3608-368-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $6,829,112 | 07-07-2025 | 4810-61-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $6,479,550 | 04-07-2025 | 4494-364-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de renaico | 69180400-3 | $6,226,794 | 27-06-2025 | 3907-49-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de castro | 69230400-4 | $15,505,105 | 19-06-2025 | 2730-285-se25 | |
| Venta | i municipalidad de penco | 69150500-6 | $5,364,520 | 23-05-2025 | 4494-280-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de loncoche | 69191100-4 | $667,352 | 22-05-2025 | 3151-282-ag25 | |
| Venta | direccion regional de gendarmeria - temuco | 61004087-k | $1,821,509 | 12-05-2025 | 1968-1022-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de mariquina | 69200400-0 | $3,967,460 | 10-05-2025 | 4062-375-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de saavedra | 69190600-0 | $6,463,913 | 11-04-2025 | 3608-215-ag25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $1,443,470 | 11-04-2025 | 3986-167-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de curarrehue | 69252400-4 | $2,555,168 | 10-04-2025 | 3938-114-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de yerbas buenas | 69130400-0 | $9,163,000 | 03-04-2025 | 3759-326-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|