i municipalidad de ercilla
| Nombre | i municipalidad de ercilla |
| Rut | 69180600-6 |
| Sector | Pública |
| Dirección | ONGOLMO 351 |
1934 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 29-12-2023
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | finning chile s a | 91489000-4 | $7,087,890 | 09-02-2026 | 4306-81-se26 | |
| Compra | panda store spa | 77134931-5 | $2,082,500 | 09-02-2026 | 4306-82-ag26 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $8,000,000 | 09-02-2026 | 4306-83-cm26 | |
| Compra | pasteleria bernarda parra colicheo e.i.r.l. | 77152551-2 | $218,984 | 09-02-2026 | 4306-84-ag26 | |
| Compra | constructora san javier spa | 77003562-7 | $85,343,706 | 09-02-2026 | 4306-85-se26 | |
| Compra | impresos juan leonardo espinoza fuentes e.i.r.l. | 78077255-7 | $279,007 | 09-02-2026 | 4308-12-ag26 | |
| Compra | tt print spa | 78083346-7 | $506,940 | 09-02-2026 | 4308-13-ag26 | |
| Compra | maxart spa | 78169699-4 | $2,033,710 | 27-01-2026 | 4306-44-ag26 | |
| Compra | chao plas spa | 77199368-0 | $452,045 | 27-01-2026 | 4306-45-ag26 | |
| Compra | suministros print spa | 77178157-8 | $21,660 | 27-01-2026 | 4306-46-ag26 | |
| Compra | inversiones y asesorias apoquindo limitada | 76415655-2 | $1,288,427 | 27-01-2026 | 4306-47-ag26 | |
| Compra | visualprint spa | 76740643-6 | $428,305 | 27-01-2026 | 4308-6-ag26 | |
| Compra | distribuidora de gases industriales, yerko erik donoso hurtado e.i.r. | 76486234-1 | $1,405,142 | 27-01-2026 | 4308-7-ag26 | |
| Compra | schwung spa | 78259788-4 | $113,645,578 | 15-01-2026 | 4306-13-se26 | |
| Compra | pablo galdames diaz spa | 77694443-2 | $6,900,000 | 15-01-2026 | 4306-14-ag26 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $7,000,000 | 08-01-2026 | 4306-5-cm26 | |
| Compra | servicios mapue spa | 76802554-1 | $1,799,280 | 29-12-2025 | 4306-659-ag25 | |
| Compra | rosa albina merino penroz | 8063743-8 | $95,200 | 29-12-2025 | 4306-660-ag25 | |
| Compra | rosa albina merino penroz | 8063743-8 | $95,200 | 29-12-2025 | 4306-661-ag25 | |
| Compra | comercial kairos spa | 77660123-3 | $3,499,466 | 29-12-2025 | 4307-356-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|