carolina vanessa fuentes candia


Nombre carolina vanessa fuentes candia
Rut 17123541-3
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

246 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 13-03-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Primera 19-06-2020 464100
Venta Al Por Menor De Computadores, Equipo Periferico, Programas Infor Primera 31-08-2015 474100
Venta Al Por Menor De Aparatos Electricos, Textiles Para El Hogar Y Ot Primera 31-08-2015 475909
Servicios De Publicidad Prestados Por Empresas Primera 01-09-2015 731001
Otras Actividades De Servicios Personales N.c.p. Segunda 13-02-2008 960909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
servicio nacional de reinsercion social juvenil 62000970-9 $1,163,820 13-09-2024 1346283-179-ag24
i municipalidad de alhue 69073200-9 $1,072,773 11-09-2024 2933-298-ag24
i municipalidad de valparaiso 69060900-2 $261,800 10-09-2024 2427-1363-ag24
servicio nacional de reinsercion social juvenil 62000970-9 $608,685 09-09-2024 1346283-236-ag24
i municipalidad de san ramon 69253900-1 $205,394 09-09-2024 1718-1415-ag24
servicio nacional de menores 61008000-6 $1,178,100 09-09-2024 901-265-se24
i municipalidad de sierra gorda 69253200-7 $376,040 08-09-2024 3845-36-ag24
i municipalidad de alhue 69073200-9 $1,396,560 06-09-2024 2935-128-ag24
i municipalidad estacion central 69254300-9 $232,002 06-09-2024 1195999-413-ag24
servicio nacional de menores 61008000-6 $606,900 05-09-2024 901-302-se24
servicio nacional de menores 61008000-6 $2,824,465 05-09-2024 901-301-se24
corp municipal de desarrollo social de pudahuel 70835200-4 $993,828 05-09-2024 1214102-2761-ag24
corporacion municipal de deportes de iquique 65039239-6 $773,500 05-09-2024 1312459-370-ag24
i municipalidad de calbuco 69220600-2 $741,965 05-09-2024 3479-1618-ag24
i municipalidad de perquenco 69190300-1 $195,160 04-09-2024 4323-178-ag24
servicio nacional de menores 61008000-6 $1,328,576 04-09-2024 1830-173-ag24
i municipalidad de collipulli 69180500-k $454,271 04-09-2024 3212-133-ag24
i municipalidad de la higuera 69040200-9 $460,411 04-09-2024 3707-333-ag24
iluste municipalidad de huechuraba 69255400-0 $191,471 03-09-2024 2791-393-ag24
servicio nacional de proteccion especializada a la ninez y adolescenci 62000890-7 $574,580 03-09-2024 1209004-166-ag24