servicio nacional de reinsercion social juvenil
| Nombre | servicio nacional de reinsercion social juvenil |
| Rut | 62000970-9 |
| Sector | Pública |
| Dirección | MIRAFLORES 150 BX 16 |
2587 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 19-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | yanulaque y cia ltda | 81056900-k | $1,529,152 | 02-03-2026 | 1346279-27-ag26 | |
| Compra | aylin briceno chavez | 15009829-7 | $1,531,648 | 02-03-2026 | 1346284-36-cm26 | |
| Compra | pamela veronica navarrete jorquera | 16770707-6 | $819,829 | 09-02-2026 | 1346279-17-cm26 | |
| Compra | aylin briceno chavez | 15009829-7 | $911,895 | 09-02-2026 | 1346279-18-cm26 | |
| Compra | mobiquos servicios integrales de informatica spa | 76145008-5 | $899,999 | 09-02-2026 | 1426095-22-se26 | |
| Compra | mobiquos servicios integrales de informatica spa | 76145008-5 | $399,999 | 09-02-2026 | 1426095-23-se26 | |
| Compra | dimerc s a | 96670840-9 | $1,372,307 | 09-02-2026 | 1426095-24-cm26 | |
| Compra | com la reina | 76271679-8 | $15,450,440 | 09-02-2026 | 1426095-25-cm26 | |
| Compra | sociedad de corredores de seguros zepeda y colina limitada | 77528601-6 | $6,960,310 | 09-02-2026 | 1499887-127-ag26 | |
| Compra | servicios integrales rja spa | 77938537-k | $2,999,942 | 09-02-2026 | 1499899-37-ag26 | |
| Compra | servicios y adquisiciones duran spa | 77143365-0 | $5,904,780 | 09-02-2026 | 1499899-38-ag26 | |
| Compra | exterminacion de plagas manuel troncoso leon eirl | 76806057-6 | $1,299,480 | 09-02-2026 | 1499899-39-ag26 | |
| Compra | dimerc s a | 96670840-9 | $1,490,070 | 28-01-2026 | 1346284-25-cm26 | |
| Compra | corporacion de apoyo a la ninez y juventud en riesgo so | 71992600-2 | $135,404,788 | 28-01-2026 | 1426096-5-se26 | |
| Compra | asli pro limitada | 78074356-5 | $44,268,000 | 28-01-2026 | 1499887-32-se26 | |
| Compra | educaplus academia spa | 77867145-k | $4,532,000 | 28-01-2026 | 1499887-75-ag26 | |
| Compra | ignea spa | 78291645-9 | $4,800,000 | 28-01-2026 | 1499887-76-ag26 | |
| Compra | daniela loreto bahamondes salas | 16224128-1 | $4,569,600 | 28-01-2026 | 1499887-77-ag26 | |
| Compra | educare otec spa | 77871725-5 | $5,999,900 | 28-01-2026 | 1499887-79-ag26 | |
| Compra | fundacion reinventarse | 65070018-k | $6,000,000 | 28-01-2026 | 1499887-80-ag26 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|