andres gonzalo saavedra castro
Nombre | andres gonzalo saavedra castro |
Rut | 17601260-9 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
4 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 22-08-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region del maule | 61976200-2 | $3,500,000 | 04-04-2025 | 4885-32-td25 | |
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region del maule | 61976200-2 | $1,900,586 | 04-03-2025 | 4885-10-td25 | |
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region del maule | 61976200-2 | $1,275,362 | 21-08-2024 | 4885-110-se24 | |
Venta | i municipalidad de villa alegre | 69130200-8 | $1,149,425 | 20-10-2023 | 1738-619-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|