javier antonio munoz campusano
Nombre | javier antonio munoz campusano |
Rut | 18985110-3 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
46 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 11-04-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $349,000 | 22-04-2025 | 2710-311-ag25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $350,000 | 02-04-2025 | 2710-228-ag25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $2,142,000 | 26-03-2025 | 2708-252-ag25 | |
Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $1,390,000 | 14-03-2025 | 4247-158-ag25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $7,239,960 | 05-03-2025 | 2709-57-se25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $773,500 | 18-02-2025 | 2710-73-ag25 | |
Venta | delegacion presidencial provincial de limari | 60511042-8 | $690,000 | 17-02-2025 | 1343-47-ag25 | |
Venta | delegacion presidencial provincial de limari | 60511042-8 | $518,000 | 19-11-2024 | 1343-173-ag24 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $73,000 | 03-10-2024 | 3000-1616-ag24 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $981,750 | 03-10-2024 | 3000-1618-ag24 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $3,220,140 | 30-09-2024 | 2709-278-se24 | |
Venta | ilustre minicipalidad de combarbala | 69041100-8 | $470,000 | 24-09-2024 | 3615-381-ag24 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $52,229 | 30-08-2024 | 2710-1099-se24 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $52,229 | 30-08-2024 | 2710-1100-se24 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $52,229 | 30-08-2024 | 2710-1101-se24 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $73,246 | 30-08-2024 | 2710-1106-se24 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $67,925 | 30-08-2024 | 2710-1108-se24 | |
Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $899,990 | 14-08-2024 | 3000-1291-ag24 | |
Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $390,000 | 14-08-2024 | 4247-436-ag24 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $63,000 | 01-07-2024 | 2710-762-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|