francisco ignacio carrasco ramirez
Nombre | francisco ignacio carrasco ramirez |
Rut | 19011174-1 |
Sector | Privada |
Dirección | PASAJE 20 DE AGOSTO 361 BICENTENARIO |
13 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | delegacion presidencial regional de la araucania | 60511090-8 | $11,970,000 | 15-04-2025 | 1202511-1864-td25 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $952,000 | 11-04-2025 | 1091-176-td25 | |
Venta | i municipalidad de carahue | 69190500-4 | $3,910,000 | 14-02-2025 | 3587-37-ag25 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $25,256,002 | 11-02-2025 | 633-93-td25 | |
Venta | i municipalidad de carahue | 69190500-4 | $21,780,000 | 07-02-2025 | 3572-8-se25 | |
Venta | i municipalidad de galvarino | 69190200-5 | $4,250,000 | 28-01-2025 | 4170-12-ag25 | |
Venta | i municipalidad de carahue | 69190500-4 | $300,000 | 24-01-2025 | 3587-21-td25 | |
Venta | i municipalidad de carahue | 69190500-4 | $232,050 | 28-10-2024 | 3516-784-se24 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $20,000,000 | 29-02-2024 | 633-260-se24 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $23,800,000 | 12-02-2024 | 1091-62-se24 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $20,000,000 | 08-02-2024 | 633-146-se24 | |
Venta | i municipalidad de carahue | 69190500-4 | $7,000,000 | 30-01-2024 | 3587-48-se24 | |
Venta | i municipalidad de loncoche | 69191100-4 | $500,000 | 22-11-2023 | 3151-763-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|