mauricio andres diaz peyresblanques


Nombre mauricio andres diaz peyresblanques
Rut 19260495-8
Sector Privada
Dirección JULIO BANADO 2198

565 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
JULIO BANADO 2198 QUINTA NORMAL STGO
Actividades: Datos obtenidos 25-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de las condes 69070400-5 $1,232,840 22-04-2025 2345-296-ag25
Venta i municipalidad de nunoa 69070500-1 $485,520 21-04-2025 2376-317-ag25
Venta iluste municipalidad de huechuraba 69255400-0 $704,480 17-04-2025 2792-893-ag25
Venta ejercito de chile 61101056-7 $571,200 16-04-2025 3370-32-ag25
Venta centro de informacion de recursos naturales 71294800-0 $364,140 14-04-2025 463-18-ag25
Venta i municipalidad de limache 69061100-7 $2,501,856 04-04-2025 914167-54-ag25
Venta servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $710,716 02-04-2025 4381-6-ag25
Venta subsecretaria de derechos humanos 61980820-7 $505,750 02-04-2025 957865-134-ag25
Venta gobierno regional region metropolitana 61923200-3 $979,941 28-03-2025 1260-81-ag25
Venta universidad de chile 60910000-1 $282,435 26-03-2025 539819-48-ag25
Venta corp administrativa del poder judicial 60301001-9 $1,378,996 24-03-2025 766411-4-ag25
Venta i municipalidad de nunoa 69070500-1 $1,380,400 19-03-2025 2376-229-ag25
Venta instituto de fomento pesquero 61310000-8 $630,640 13-03-2025 1049-308-ag25
Venta universidad de chile 60910000-1 $382,430 12-03-2025 539819-36-ag25
Venta corp administrativa del poder judicial 60301001-9 $340,864 12-03-2025 682957-1-ag25
Venta unidad de analisis financiero 61973000-3 $571,200 27-02-2025 2305-12-ag25
Venta serv nac salud hospital de los andes 61602036-6 $833,000 25-02-2025 617807-1384-ag25
Venta corp administrativa del poder judicial 60301001-9 $528,360 25-02-2025 682955-9-ag25
Venta cementerio general 61608001-6 $2,249,100 24-02-2025 2374-43-ag25
Venta i municipalidad de providencia 69070300-9 $37,485 20-02-2025 2460-159-ag25