sergio hernan gonzalez morales
Nombre | sergio hernan gonzalez morales |
Rut | 5297781-9 |
Sector | Privada |
Dirección | JUAN MOYA 852 |
7 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | fundacion para el desarrollo de la cultura y las artes de la comuna de | 65170323-9 | $24,170,000 | 12-06-2025 | 1224792-34-td25 | |
Venta | corporacion cultural municipal de vicuna | 65100165-k | $3,000,000 | 03-06-2025 | 1230663-98-td25 | |
Venta | i municipalidad de castro | 69230400-4 | $19,373,800 | 11-06-2024 | 2730-305-se24 | |
Venta | corporacion municipal del arte y la cultura de talagante | 65136986-k | $9,282,000 | 18-01-2024 | 1336365-10-se24 | |
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region del biobio | 53312479-8 | $10,442,250 | 06-09-2023 | 4886-66-se23 | |
Venta | i municipalidad de taltal | 69020500-9 | $15,470,000 | 26-07-2023 | 3916-509-SE23 | |
Venta | i municipalidad de taltal | 69020500-9 | $15,470,000 | 19-07-2023 | 3916-500-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|