sacyr facilities, s.a. agencia en chile
| Nombre | sacyr facilities, s.a. agencia en chile |
| Rut | 59214320-8 |
| Sector | Privada |
| Dirección | I GOYENECHEA 2800 OF 1101 PS 11 1101 |
48 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 17-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | camara de diputados de chile | 60202000-2 | $5,419,260 | 28-01-2026 | 4686-83-td26 | |
| Venta | senado de la republica | 60201000-7 | $159,862,500 | 28-01-2026 | 5509-11-se26 | |
| Venta | senado de la republica | 60201000-7 | $260,000,000 | 28-01-2026 | 5509-14-se26 | |
| Venta | senado de la republica | 60201000-7 | $4,998,000 | 04-12-2025 | 5509-88-ag25 | |
| Venta | senado de la republica | 60201000-7 | $4,998,000 | 04-11-2025 | 5509-73-ag25 | |
| Venta | senado de la republica | 60201000-7 | $6,485,500 | 21-10-2025 | 5509-71-ag25 | |
| Venta | senado de la republica | 60201000-7 | $85,000,000 | 29-09-2025 | 5509-62-se25 | |
| Venta | camara de diputados de chile | 60202000-2 | $5,685,294 | 23-09-2025 | 4686-599-td25 | |
| Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $356,198,572 | 28-04-2025 | 5358-126-se25 | |
| Venta | biblioteca del congreso nacional | 60203000-8 | $9,825,831 | 02-04-2025 | 2020-108-td25 | |
| Venta | camara de diputados de chile | 60202000-2 | $3,810,547 | 19-03-2025 | 4686-142-td25 | |
| Venta | senado de la republica | 60201000-7 | $37,485,000 | 14-03-2025 | 4803-79-se25 | |
| Venta | senado de la republica | 60201000-7 | $168,000,000 | 07-03-2025 | 5509-15-se25 | |
| Venta | superintendencia de seguridad social | 61509000-k | $502,275,943 | 06-03-2025 | 1607-34-se25 | |
| Venta | senado de la republica | 60201000-7 | $304,500,000 | 06-03-2025 | 5509-11-se25 | |
| Venta | camara de diputados de chile | 60202000-2 | $4,710,365 | 21-11-2024 | 4686-920-se24 | |
| Venta | senado de la republica | 60201000-7 | $1,900,906 | 23-09-2024 | 5509-65-ag24 | |
| Venta | senado de la republica | 60201000-7 | $1,130,500 | 16-09-2024 | 5509-64-ag24 | |
| Venta | senado de la republica | 60201000-7 | $2,255,638 | 02-09-2024 | 4803-215-se24 | |
| Venta | camara de diputados de chile | 60202000-2 | $10,227,158 | 16-08-2024 | 4686-666-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|