camara de diputados de chile
Nombre | camara de diputados de chile |
Rut | 60202000-2 |
Sector | Pública |
Dirección | ARGENTINA X P M ONTT |
1269 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 30-11-2023
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | carnes nuble s.a. - casa matriz | 96518070-2 | $3,883,740 | 03-09-2025 | 4686-550-cm25 | |
Compra | gina soad cabach valle | 6505704-2 | $725,146 | 03-09-2025 | 4686-560-td25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $17,000,000 | 03-09-2025 | 4686-561-cm25 | |
Compra | mitec ingenieria spa | 76801031-5 | $398,533 | 03-09-2025 | 4686-562-td25 | |
Compra | ricardo valdes mejias | 6354414-0 | $3,208,315 | 03-09-2025 | 4686-564-cm25 | |
Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $1,534,812 | 02-09-2025 | 4686-558-cm25 | |
Compra | queirolo y bonino limitada | 88967900-k | $71,233,734 | 27-08-2025 | 4686-536-se25 | |
Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $2,009,840 | 27-08-2025 | 4686-537-cm25 | |
Compra | cooperativa agricola y lechera - casa matriz | 81094100-6 | $927,840 | 27-08-2025 | 4686-538-cm25 | |
Compra | comercial dentica group spa | 77414544-3 | $339,630 | 26-08-2025 | 4686-526-td25 | |
Compra | ricardo andres rojas arancibia | 8838808-9 | $597,250 | 26-08-2025 | 4686-527-td25 | |
Compra | ricardo valdes mejias | 6354414-0 | $812,760 | 26-08-2025 | 4686-528-cm25 | |
Compra | deskartable spa | 77235559-9 | $2,954,770 | 26-08-2025 | 4686-529-ag25 | |
Compra | viacava hermanos limitada | 76416727-9 | $1,599,960 | 21-08-2025 | 4686-521-td25 | |
Compra | sisklo, energia y telecomunicaciones spa | 77248038-5 | $1,464,866 | 21-08-2025 | 4686-522-td25 | |
Compra | upsistemas de energia limitada | 76070392-3 | $1,237,600 | 20-08-2025 | 4686-515-td25 | |
Compra | eduardo barahona westerhout empresa e.i.r.l. | 76818940-4 | $959,616 | 20-08-2025 | 4686-516-td25 | |
Compra | rios y compania spa | 87513800-6 | $1,188,253 | 18-08-2025 | 4686-499-td25 | |
Compra | servicios mapue spa | 76802554-1 | $875,507 | 18-08-2025 | 4686-500-td25 | |
Compra | floreria las violetas limitada | 76215765-9 | $514,023 | 18-08-2025 | 4686-502-td25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|