jefatura de bienestar (i.p)
| Nombre | jefatura de bienestar (i.p) |
| Rut | 60506011-0 |
| Sector | Pública |
| Dirección | Av Lib. Bernardo Ohiggins 1449 7 P12 |
1308 Ordenes registradas.
Direcciones
Actividades: Datos obtenidos 03-12-2023
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $137,727 | 02-03-2026 | 5190-77-se26 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $1,066,010 | 02-03-2026 | 5190-78-se26 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $696,562 | 02-03-2026 | 5190-79-se26 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $518,337 | 02-03-2026 | 5190-80-se26 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $19,073 | 02-03-2026 | 5190-81-se26 | |
| Compra | be trade spa | 77878184-0 | $3,718,750 | 09-02-2026 | 5190-54-ag26 | |
| Compra | constructora e inversiones chiquillanes chile s.a. | 77554469-4 | $6,697,320 | 09-02-2026 | 5190-55-se26 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $237,841 | 27-01-2026 | 5190-35-se26 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $13,210 | 27-01-2026 | 5190-36-se26 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $515,659 | 27-01-2026 | 5190-37-se26 | |
| Compra | wahooexpress spa | 78012513-6 | $5,171,316 | 08-01-2026 | 5190-6-ag26 | |
| Compra | velora ingenieria integral e inversiones spa | 78239776-1 | $150,000 | 08-01-2026 | 5190-7-ag26 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $871,062 | 02-01-2026 | 5190-1-se26 | |
| Compra | ramon david vera guineo | 9528011-0 | $6,252,260 | 29-12-2025 | 5190-467-ag25 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $269,944 | 29-12-2025 | 5190-469-se25 | |
| Compra | f&r spa | 77588373-1 | $3,826,683 | 29-12-2025 | 5190-471-ag25 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $15,374,962 | 15-12-2025 | 5190-453-se25 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $2,925,636 | 10-12-2025 | 5190-447-se25 | |
| Compra | bixel spa | 78153845-0 | $1,399,868 | 09-12-2025 | 5190-441-ag25 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $1,179,652 | 09-12-2025 | 5190-443-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|