be trade spa


Nombre be trade spa
Rut 77878184-0
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

57 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 28-04-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta universidad de santiago de chile 60911000-7 $223,720 02-03-2026 5067-412-ag26
Venta i municipalidad de puerto montt 69220100-0 $523,624 09-02-2026 2332-157-ag26
Venta i municipalidad de laja 69170300-2 $238,000 09-02-2026 3734-77-ag26
Venta i municipalidad de cauquenes 69120400-6 $159,758 09-02-2026 434-45-ag26
Venta jefatura de bienestar (i.p) 60506011-0 $3,718,750 09-02-2026 5190-54-ag26
Venta departamento provincial de educacion de cachapoal 60902051-2 $428,400 10-12-2025 2062-318-ag25
Venta i municipalidad de caldera 69030300-0 $803,250 10-12-2025 4190-354-ag25
Venta i municipalidad de lonquimay 69181100-k $73,780 01-12-2025 4057-637-ag25
Venta i municipalidad de los lagos 69200600-3 $89,250 28-11-2025 1723-774-ag25
Venta i municipalidad de o higgins 69253500-6 $1,969,450 10-11-2025 3622-87-ag25
Venta i municipalidad de lumaco 69180800-9 $85,680 13-10-2025 4406-738-ag25
Venta i municipalidad de concepcion 69150400-k $571,200 05-09-2025 1425127-34-ag25
Venta servicio de salud concepcion 61607100-9 $761,600 02-09-2025 1057432-427-se25
Venta subsecretaria de energia 61979830-9 $190,400 01-09-2025 1269832-82-se25
Venta i municipalidad de bulnes 69141200-8 $178,500 20-08-2025 3901-175-ag25
Venta i municipalidad de arica 69010100-9 $944,860 18-08-2025 2366-4167-ag25
Venta direccion salud rural 61974600-7 $447,440 11-08-2025 3950-4128-ag25
Venta ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $368,900 31-07-2025 1017-98-ag25
Venta i municipalidad de maipu 69070900-7 $249,900 11-07-2025 2583-579-ag25
Venta subsecretaria del trabajo 61501000-6 $1,190,000 12-06-2025 630-227-ag25