delegacion presidencial regional de atacama


Nombre delegacion presidencial regional de atacama
Rut 60511030-4
Sector Pública
Dirección LOS CARRERA 645

328 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
LOS CARRERA 645 COPIAPO COPIAPO
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Compra transportes santa cristina 76881081-8 $198,196,880 06-06-2025 1612-32-se25
Compra clrobotics security systems limitada 76053863-9 $1,428,000 04-06-2025 1612-109-td25
Compra produccion grafica y servicios generales copayapu spa 76774043-3 $118,981 02-06-2025 1612-107-td25
Compra edenred chile sociedad anonima 96781350-8 $1,720,000 02-06-2025 1612-108-ag25
Compra quinta capacitacion spa 76532024-0 $989,000 29-05-2025 1612-106-ag25
Compra distribuidora y comercializadora adl spa 77808773-1 $99,842 28-05-2025 1612-102-ag25
Compra ricardo antonio villanueva vargas 6182789-7 $3,708,109 28-05-2025 1612-98-se25
Compra ricardo antonio villanueva vargas 6182789-7 $3,708,109 28-05-2025 1612-99-se25
Compra novacop spa 77950051-9 $488,376 28-05-2025 550999-27-ag25
Compra ricardo antonio villanueva vargas 6182789-7 $3,028,029 22-05-2025 1612-96-se25
Compra ricardo antonio villanueva vargas 6182789-7 $3,028,029 19-05-2025 1612-100-se25
Compra latam airlines group s.a. 89862200-2 $242,428 16-05-2025 1612-95-cm25
Compra ricardo antonio villanueva vargas 6182789-7 $36,336,360 13-05-2025 1612-93-se25
Compra rene socrates aburto veliz 6082000-7 $711,800 13-05-2025 1612-94-td25
Compra comercial nicolodi limitada 77287568-1 $741,767 09-05-2025 1612-63-se25
Compra comercial nicolodi limitada 77287568-1 $1,309,000 09-05-2025 1612-92-se25
Compra wilfredo robles carvajal eirl 76083712-1 $2,729,160 06-05-2025 550999-24-ag25
Compra cedimed s.a. 76086776-4 $60,971 06-05-2025 550999-25-ag25
Compra catherine torres carvajal transportes empresa individual de responsabilidad limitada 77346977-6 $1,963,500 02-05-2025 1612-89-ag25
Compra johanna andrea aros norambuena 11860169-6 $160,650 22-04-2025 1612-83-ag25