instituto nacional de estadisticas
| Nombre | instituto nacional de estadisticas |
| Rut | 60703000-6 |
| Sector | Pública |
| Dirección | MORANDE 801 2 PISO |
5416 Ordenes registradas.
Direcciones
Actividades: Datos obtenidos 01-12-2023
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | alberto eduardo dominguez fredes | 9439643-3 | $512,295 | 02-03-2026 | 1129-22-ag26 | |
| Compra | agencia markamos viajes spa | 78210325-3 | $1,530,900 | 09-02-2026 | 14-32-ag26 | |
| Compra | transportes monsalve y compania limitada | 76701245-4 | $4,958,000 | 09-02-2026 | 747-1-se26 | |
| Compra | transportes monsalve y compania limitada | 76701245-4 | $664,000 | 09-02-2026 | 747-2-se26 | |
| Compra | turismo ayekantun limitada | 76470279-4 | $1,470,000 | 09-02-2026 | 747-3-se26 | |
| Compra | transportes monsalve y compania limitada | 76701245-4 | $160,000 | 09-02-2026 | 747-4-se26 | |
| Compra | transportes monsalve y compania limitada | 76701245-4 | $205,000 | 09-02-2026 | 747-5-se26 | |
| Compra | turismo ayekantun limitada | 76470279-4 | $120,000 | 09-02-2026 | 747-6-se26 | |
| Compra | transvalles spa | 77663285-6 | $5,880,000 | 28-01-2026 | 1129-4-se26 | |
| Compra | transvalles spa | 77663285-6 | $760,000 | 28-01-2026 | 1129-5-se26 | |
| Compra | transvalles spa | 77663285-6 | $760,000 | 28-01-2026 | 1129-6-se26 | |
| Compra | wom s.a. | 78921690-8 | $66,608 | 28-01-2026 | 699-1-se26 | |
| Compra | ampuero y barria ltda | 76959330-6 | $3,400 | 28-01-2026 | 750-6-se26 | |
| Compra | ampuero y barria ltda | 76959330-6 | $171,720 | 28-01-2026 | 750-7-se26 | |
| Compra | ampuero y barria ltda | 76959330-6 | $1,598,880 | 28-01-2026 | 750-8-se26 | |
| Compra | miguel david reyes ponce | 14310654-3 | $463,088 | 27-01-2026 | 1129-1-se26 | |
| Compra | gonzalo edmundo villanueva rolland | 13425455-6 | $1,477,833 | 27-01-2026 | 1129-3-se26 | |
| Compra | empresa de correos de chile | 60503000-9 | $1,806,426 | 27-01-2026 | 744-2-se26 | |
| Compra | sociedad comercial distribucion global limitada | 76100732-7 | $1,055,217 | 27-01-2026 | 744-3-cm26 | |
| Compra | gasco glp - division sur | 96568740-8 | $5,219,220 | 27-01-2026 | 749-1-cm26 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|