transportes monsalve y compania limitada


Nombre transportes monsalve y compania limitada
Rut 76701245-4
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

174 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de temuco 69190700-7 $2,695,000 02-03-2026 1658-514-ag26
Venta instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $4,958,000 09-02-2026 747-1-se26
Venta instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $664,000 09-02-2026 747-2-se26
Venta instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $160,000 09-02-2026 747-4-se26
Venta instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $205,000 09-02-2026 747-5-se26
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $4,650,000 28-01-2026 2078-680-td26
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $9,300,000 28-01-2026 2078-681-td26
Venta instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $135,000 29-12-2025 747-149-se25
Venta instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $330,000 05-12-2025 747-120-se25
Venta instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $425,000 04-12-2025 1810-77-se25
Venta instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $255,000 06-11-2025 1810-63-se25
Venta seremi ix 60901011-8 $380,000 01-09-2025 1338-188-ag25
Venta serplac ix region 60103010-1 $2,980,000 18-08-2025 2039-35-ag25
Venta universidad de la frontera 87912900-1 $2,000,000 18-08-2025 5586-2434-ag25
Venta i municipalidad de vilcun 69190800-3 $6,570,000 12-08-2025 3495-161-ag25
Venta i municipalidad de freire 69190900-k $3,325,000 08-08-2025 3890-224-se25
Venta departamento provincial de educacion de malleco 61977300-4 $13,784,600 08-08-2025 41-58-se25
Venta departamento provincial de educacion de malleco 61977300-4 $287,170 08-08-2025 41-62-se25
Venta i municipalidad de temuco 69190700-7 $425,000 08-08-2025 5061-654-ag25
Venta instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $6,752,000 29-07-2025 747-58-se25